Цены
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
B01:065.001 | Консультация врача-стоматолога |
| 500 р. |
B01:065.002 | Составление комплексного плана лечения | 1500 р. | |
B01:065.003 | Фотопротокол | бесплатно | |
В01:065.004 | Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 400 р. | |
А06:07.001 | Прицельный внутриротовой визиографический снимок | 400 р. | |
А06:07.002 | Компьютерная ортопантомограмма | 1500 р. | |
А06:07.003 | Компьютерная томограмма | 3500 р. | |
В01:003.004.01 | Аппликационная анестезия | 150 р. | |
В01:003.004.02 | Инъекционная анестезия |
| 450 р. |
В01:003.004.03 | Дополнительная карпула анестетика | 100 р. | |
В01:003.004:04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 450 р. | |
А16:07.051.01 | Наложение ретрактора OptraGate | 250 р. | |
А06:07.051.02 | Наложение изоляции коффердам, OptraDam | 500 р. |
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
B01:065.001 | Консультация врача-стоматолога |
| 500 р. |
B01:065.002 | Составление комплексного плана лечения | 1500 р. | |
В01:065.004 | Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 400 р. | |
А16:07.002.001 | Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 1/2 поверхности зуба) |
| 3500 р. |
А16:07.002.002 | Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 1 поверхности зуба) |
| 4500 р. |
А16:07.002.003 | Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 2 поверхностей зуба) |
| 5500 р. |
А16:07.002.004 | Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 3 поверхностей зуба) |
| 6500 р. |
А16:07.002.005 | Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 4 поверхностей зуба) |
| 7000 р. |
А16:07.002.006 | Реставрация зуба фотополимерным композитом (до 5 поверхностей зуба) |
| 7500 р. |
А16:07.002.007 | Эстетическая реставрация зубов фронтальной группы 1-ой степени сложности |
| 6500 р. |
А16:07.002.008 | Эстетическая реставрация зубов фронтальной группы 2-ой степени сложности |
| 11500 р. |
А16:07.002.009 | Временная композитная реставрация |
| 1600 р. |
А16:07.002.010 | Временная пломба |
| 500 р. |
А16:07.002.011 | Восстановление зуба с помощью стеклоиономерного цемента, цемента тройного отверждения (Vitremer) |
| 2900 р. |
А16:07.002.012 | Восстановление культи зуба под коронку с использованием фотополимерного композита |
| 5000 р. |
А16:07.002.013 | Коррекция реставрации |
| 2750 р. |
А16:07.002.014 | Полировка реставрации |
| 600 р. |
А16:07.002.015 | Лечение начального кариеса «Icon» |
| 3500 р. |
А16:07.031 | Укрепление реставрации с использованием стекловолоконного штифта, фиксированного на цемент двойного отверждения |
| 2500 р. |
А16:07.010 | Создание эндодонтического доступа |
| 1200 р. |
А16:07.009 | Пульпотомия |
| 1000 р. |
А16:07.030 | Инструментальная, медикаментозная, ультразвуковая обработка корневого канала (за 1 канал) |
| 1500 р. |
А16:07.030.01 | Медикаментозная обработка корневого канала (за 1 канал) |
| 500 р. |
А16:07.082 | Распломбировка корневого канала зуба (за 1 канал) |
| 1350 р. |
А16:07.092 | Фиксация внутриканального штифта |
| 1500 р. |
А16:07.093 | Удаление штифта из корневого канала |
| 1500 р. |
А16:07.094 | Удаление инородного тела из корневого канала |
| 3000 р. |
А16:07.095 | Удаление цельнолитой вкладки |
| 5000 р. |
А16:07.008.001 | Временное пломбирование корневого канала (за 1 канал) |
| 500 р. |
А16:07.008.002 | Постоянное пломбирование корневого канала ( за 1 канал) |
| 1850 р. |
А16:07.008.003 | Закрытие перфорации |
| 2500 р. |
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
А16:07.020.01 | Комплексная профессиональная гигиена |
| 6150 р. |
А16:07.020.02 | Комплексная профессиональная гигиена периодическая (раз в 6 месяцев) |
| 3000 р. |
А16:07.020.03 | Комплексная профессиональная гигиена периодическая (раз в 3 месяца) |
| 2500 р. |
А22:07.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба |
| 250 р. |
A15:07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти |
| 600 р. |
А11:07.012 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (один зуб) |
| 150 р. |
А11:07.013 | Глубокое фторирование твёрдых тканей зубов (одна челюсть) |
| 900 р. |
А11:07.014 | Применение десенсибилизирующих средств в области 1 зуба |
| 150 р. |
А11:07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области одной челюсти |
| 900 р. |
А16:07.057 | Запечатывание фиссур моляра герметиком |
| 2500 р. |
А16:07.058 | Запечатывание фиссур премоляра, нёбных ямок резцов герметиком |
| 1125 р. |
А14:07.008 | Обучение гигиене полости рта |
| 300 р. |
А16:07.050. 01 | Профессиональное отбеливание зубов системой Beyond Polus |
| 17000 р. |
А16:07.050.02 | Профессиональное отбеливание зубов системой Opalescence BOOST |
| 15000 р. |
А16:07.050. 03 | Домашнее отбеливание системой Opalescence |
| 13000 р. |
А16:07.050. 04 | Дополнительный шприц Opalescence для домашнего отбеливания | 1000 р. | |
А23:07.002. 01 | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 2500 р. | |
А23:07.002. 02 | Изготовление каппы для домашней РЕМ-терапии | 2500 р. | |
А16:07.050. 05 | Внутрикоронковое отбеливание ( одно посещение) |
| 2500 р. |
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
B01:065.001 | Консультация стоматолога-хирурга |
| 500 р. |
B01:065.002 | Составление комплексного плана лечения | 500 р. | |
В01:065.004 | Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 400 р. | |
А16:07.001.001 | Удаление подвижного зуба |
| 1400 р. |
А16:07.001.002 | Удаление зуба простое |
| 2900 р. |
А16:07.001.003 | Удаление зуба сложное |
| 4000 р. |
А16:07.001.004 | Атравматичное удаление зуба с подготовкой для имплантации |
| 4650 р. |
А16:07.024.001 | Удаление ретинированного зуба на верхней челюсти |
| 6850 р. |
А16:07.024.002 | Удаление ретинированного зуба на нижней челюсти |
| 7800 р. |
А16:07.054.001 | Удаление винтового имплантата |
| 5000 р. |
А16:07.016 | Цистэктомия | 3500 р. | |
А16:07.097 | Наложение шва |
| 1500 р. |
А16:07.027.001 | Периостотомия |
| 1300 р. |
А16:07.011.001 | Вскрытие пародонтального абсцесса |
| 400 р. |
А16:07.027.002 | Остеотомия челюсти |
| 3300 р. |
А16:07.027.003 | Удаление экзостоза |
| 3000 р. |
А16:07.058.001 | Лечение перикоронарита |
| 1800 р. |
А16:07.058.002 | Лечение альвеолита |
| 1500 р. |
А16:07.015.001 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей в полости рта 1 степени сложности |
| 3000 р. |
А16:07.015.002 | Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей в полости рта 2 степени сложности |
| 5000 р. |
А16:07.042 | Пластика уздечки верхней губы, языка |
| 4000 р. |
А16:07.045 | Вестибулопластика |
| 21000 р. |
А16:07.007 | Резекция верхушки корня зуба |
| 5800 р. |
А16:07.026.001 | Гингивэктомия с остеотомией в области 1 зуба |
| 2800 р. |
А16:07.026.002 | Гингивотомия | 1500 р. | |
А16:07.038 | Открытый кюретаж в области одного сегмента до 3 зубов |
| 5500 р. |
А16:07.039. 01 | Закрытый кюретаж в области одного сегмента до 3 зубов |
| 3500 р. |
А16:07.039. 02 | Лазерный кюретаж десневых карманов (сегмент до 3 зубов) |
| 3500 р. |
А16:07.040.003 | Устранение рецессии десны | 6500 р. | |
А16:07.055.001 | Открытый синус-лифтинг |
| 23000 р. |
А16:07.055.002 | Закрытый синус-лифтинг |
| 10000 р. |
А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи |
| 6000 р. |
А16:07.040.004 | Подсадка соединительно-тканного трансплантата |
| 4600 р. |
А16:07.017.001 | Забор и подсадка костного блока |
| 30000 р. |
А16:07.017.002 | Расщепление альвеолярного гребня в одном сегменте |
| 9500 р. |
А16:07.017.003 | Забор костной стружки | 3000 р. | |
А16:07.017.004 | Костная пластика альвеолярного гребня 1 степени сложности |
| 10000 р. |
А16:07.017.005 | Костная пластика альвеолярного гребня 2 степени сложности |
| 20000 р. |
А16:07.054.002 | Установка ортодонтического мини имплантата |
| 9800 р. |
А16:07.054.003 | Установка дентального временного имплантата |
| 15500 р. |
А16:07.054.004 | Установка дентального имплантата Dentium (Южная Корея) |
| 32000 р. |
А16:07.054.005 | Установка дентального имплантата Nobel Replace Conical Connection (Швейцария) |
| 45000 р. |
А16:07.054.006 | Установка дентального имплантата Astra Tech(Швеция) |
| 47000 р. |
А16:07.054.007 | Установка дентального имплантата Mis (Израиль) |
| 38000 р. |
А16:07.054.008 | Установка дентального имплантата Straumann (Швейцария) |
| 52000 р. |
А16:07.054.009 | Установка формирователя десны | 6500 р. | |
В01:065.005 | Стерильный индивидуальный хирургический пакет | 1450 р. | |
А11:07.011 | Использование обогащённой тромбоцитарной массы PRF | 3000 р. | |
А16:03.003.006 | Титановая мембрана | 15500 р. | |
А16:03.003.007 | Костный скребок | 6700 р. | |
А16:03.003.008 | Пин для мембраны | 2000 р. | |
А16:03.003.001 | Костнозамещающий материал Bio Oss Collagen меньше 0.5г (Швейцария) | 8450 р. | |
А16:03.003.002 | Костнозамещающий материал Bio Oss Collagen 1г. (Швейцария) | 15600 р. | |
А16:03.003.003 | Резорбимуемая барьерная мембрана Bio Gide 16*22мм (Швейцария) | 15000 р. | |
А16:03.003.004 | Резорбимуемая барьерная мембрана Bio Gide 25*25мм (Швейцария) | 18000 р. | |
А16:03.003.005 | Резорбимуемая барьерная мембрана Bio Gide 30*40мм (Швейцария) | 24000 р. |
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
B01:065.004 | Консультация врача-ортодонта | 1500 р. | |
В01:065.004 | Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 400 р. | |
A16.07.048.0023 | Коррекция прикуса с использованием элайнеров Invisalign Full | 360000 р. | |
A16.07.048.0024 | Коррекция прикуса с использованием элайнеров Invisalign Light (до 14 капп) | 270000 р. | |
А16.07.048.004 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Установка лигатурных металлических брекетов (2х4) | 25000 р. | |
A16.07.048.003 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Установка металлических брекетов, включая стоимость системы (1 зубной ряд) | 40000 р. | |
A16.07.048.002 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Установка брекетов Damon Q, включая стоимость системы (1 зубной ряд) | 60000 р. | |
A16.07.048.001 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Установка керамических(сапфировых) брекетов Damon Clear, включая стоимость системы (1 зубной ряд) | 72000 р. | |
A16.07.048.005 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Установка лингвальной системы "Incognito" (один зубной ряд) | 80000 р. | |
A16.07.048.006 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Система "Incognito" (снятие оттисков, заказ, доставка) | 210000 р. | |
A16.07.048.008 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. | 60000 р. | |
A16.07.048.007 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Система "Incognito Lite" (снятие оттисков, заказ, доставка) | 160000 р. | |
A16.07.028.004 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Повторное посещение Incognito (1 зубной ряд) | 3500 р. | |
A16.07.028.007 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Снятие системы Incognito, постановка ретейнера, изготовление каппы (1 зубной ряд) | 15000 р. | |
A16.07.028.008 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Снятие системы Incognito Lite, постановка ретейнера, изготовление каппы (1 зубной ряд) | 12500 р. | |
A16.07.048 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы.Установка 1 брекета | 3500 р. | |
A16.07.028.001 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы.Повторное посещение (вестибулярные брекеты, 1 зубной ряд) замена дуги | 3200 р. | |
A16.07.028.002 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Замена ортодонтической дуги в случае ее поломки (с учетом стоимости дуги) | 2500 р. | |
A16.07.028.003 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Повторное посещение, активация системы | 1190 р. | |
A16.07.028.005 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Снятие вестибулярной брекет-системы, постановка ретейнера, изготовление каппы (1 зубной ряд) | 15000 р. | |
A16.07.028.006 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Снятие частичной брекет-системы (1 зубной ряд) | 9000 р. | |
А16.07.048.016 | Коррекция прикуса с использованием брекет-системы. Активация дуги | 500 р. | |
A16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом. Припасовка аппарата "Форсус" | 14000 р. | |
A16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом. Изготовление, фиксация аппарата Дерихсвайлера | 12000 р. | |
A16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом. Небный бюгель: изготовление, установка | 6000 р. | |
A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Изготовление каппы | 2190 р. | |
A23.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. LM - активатор, трейнер | 7000 р. | |
A16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. LM - активатор, трейнер (повторное лечение) | 6000 р. | |
A23.07.002.063 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Изготовление, припасовка и наложение одночелюстного съемного аппарата | 8000 р. | |
A23.07.002.060 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Изготовление Twin Block | 17000 р. | |
A16.07.047.005 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Двучелюстной аппарат | 17000 р. | |
A23.07.002.034 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Клиническая перебазировка съемного аппарата | 1500 р. | |
A23.07.001.001 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Повторное посещение, лечение съемным аппаратом | 390 р. | |
A23.07.001.002 | Ортодонтическая коррекция съемным аппаратом. Починка съемного аппарата | 2500 р. | |
А16.07.018.001 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Установка ретейнера | 6000 р. | |
А16.07.018.002 | Ортодонтическое скрепление металлической проволокой. Коррекция ретейнера | 800 р. | |
А16.07.046.004 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом. Изготовление распорки | 3000 р. | |
А16.07.046.005 | Ортодонтическая коррекция несъемным аппаратом. Изготовление, фиксация расширяющего аппарата с опорой на микровинт | 14800 р. | |
А02:07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 900 р. | |
А02:07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 750 р. | |
А02:07.010.006 | Изготовление и анализ диагностических моделей | 2500 р. | |
А02:07.010.007 | Исследования на диагностических моделях челюстей | 900 р. | |
A16.07.082 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей. Интерпроксимальная редукция эмали 1 зуба. | 390 р. | |
А02:07.004.003 | Расчёт и анализ ТРГ | 4150 р. | |
А06:30.002.001 | Описание и интерпритация данных компьютерной томограммы. Clean-check Incognito, invisalign | 4900 р. | |
А06:30.002.002 | Описание и интерпритация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий | 1800 р. | |
В01:065.004 | TENS-терапия (нейро-мышечная стимуляция челюсти) | 14700 р. |
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
B01:065.001 | Консультация стоматолога-ортопеда |
| 500 р. |
B01:065.002 | Составление комплексного плана лечения | 1500 р. | |
В01:065.004 | Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 400 р. | |
А16:07.004.006 | Коронка цельнолитая металлическая | 5500 р. | |
A16.07.004.002 | Коронка металлокерамическая | 8500 р. | |
А16:07.004.008 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 19300 р. | |
А16:07.003.001 | Цельнокерамическая коронка CAD/CAM Cerec | 29900 р. | |
А16:07.006.002 | Керамическая коронка на основе диоксида циркония на титановом основании с винтовой фиксацией на имплантате | 42000 р. | |
А16:07.033.001 | Культевая цельнолитая вкладка | 7300 р. | |
А16:07.033.002 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 10600 р. | |
А16:07.003.002 | Цельнокерамическая вкладка CAD/CAM Cerec | 29900 р. | |
А16:07.004.009 | Композитный винир лабораторный | 18000 р. | |
А16.07.003.004 | Виниры из гибридной керамики Vita Enamic | 24000 р. | |
А16:07.003.003 | Цельнокерамический винир CAD/CAM Cerec (в одно посещение) | 32000 р. | |
А16:07.003.004 | Ультраниры (люминиры) без обточки | 48000 р. | |
А16:07.035.003 | Частичный съёмный пластиночный протез для временного замещения 1-3 зубов (иммедиат-протез) | 12000 р. | |
А16:07.035.004 | Частичный съёмный пластиночный флекс-нейлоновый протез | 30000 р. | |
А16:07.035.001 | Частичный съемный пластиночный протез (временный) | 16000 р. | |
А16:07.035.002 | Частичный съемный пластиночный протез | 30000 р. | |
А16:07.023.001 | Полный съемный пластиночный протез с анатомией десны | 54000 р. | |
А16:07.036.001 | Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 45700 р. | |
А16:07.036.002 | Бюгельный протез с телескопической фиксацией | 45700 р. | |
А16:07.036.003 | Телескопическая пара для бюгельного протеза КХС | 41000 р. | |
А16:07.036.004 | Телескопическая пара для бюгельного протеза гальвано техника | 41000 р. | |
А16:07.036.005 | Условно-съёмный протез с опорой на имплантатах | 172000 р. | |
А16.07.036.006 | Профилактика условно-съёмного протеза | 8000 р. | |
А23:07.002.001 | Починка съёмного протеза | 3500 р. | |
А23:07.002.002 | Перебазировка съёмного протеза | 5500 р. | |
А16:07.004.005 | Временная коронка на имплантате | 8500 р. | |
А16.07.004.006 | Временная металлокерамическая коронка | 9000 р. | |
А16:07.004.001 | Временная пластмассовая коронка (срок службы 2 недели) | 1500 р. | |
А16:07.004.002 | Временная коронка ПММА (срок службы до 3 месяцев) | 3300 р. | |
А16:07.004.003 | Временная композитная коронка (срок службы до 6 месяцев) | 4000 р. | |
А16:07.004.004 | Временная фрезерованная коронка ENAMIC (срок службы до 12 месяцев) | 6000 р. | |
А16:07.002.016 | Реставрация металлокерамической коронки светоотверждающим материалом | 6500 р. | |
А16:07.053.001 | Снятие штампованной коронки | 600 р. | |
А02:07.053.002 | Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 1000 р. | |
А16:07.049.001 | Фиксация коронки на временный цемент | 300 р. | |
А16:07.049.003 | Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 700 р. | |
А16:07.049.002 | Фиксация коронки, вкладки, винира на композитный цемент | 2300 р. | |
А16:07.006.004 | Временный абатмент | 3000 р. | |
А16:07.006.001 | Индивидуальный абатмент | 19000 р. | |
А23:07.002.003 | Приварка одного зуба | 1700 р. | |
А16:07.006.003 | Замена винта на титановом основании | 2500 р. | |
В01:065.004 | TENS-терапия (нейро-мышечная стимуляция челюсти) | 14700 р. | |
А02:07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 900 р. | |
А02:07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1500 р. | |
А02:07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилоксана | 1800 р. | |
А02:07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов | 4800 р. | |
А02:07.010.005 | Снятие цифрового оттиска с одного сегмента | 1500 р. | |
А02:07.010.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 р. | |
А02:07.010.006 | Изготовление и анализ диагностических моделей | 2500 р. | |
А02:07.010.012 | Диагностика моделей в артикуляторе | 3500 р. | |
А02:07.006.001 | Исследования на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкциис целью планирования препарирования, эстетики и функции( 1 единица) | 800 р. | |
А02:07.006.002 | Планирование прикуса, эстетики и функции при помощи композитного моделирования в полости рта (Mike-Up) (1 единица) | 800 р. | |
А16:07.021.001 | Коррекция прикуса Сплинт-терапия | 8000 р. | |
А16:07.021.002 | Индивидуальная ортопедическая капа | 2500 р. | |
А16:07.025 | Избирательное пришлифовывание зубов - 1 зуб | 200 р. | |
А16:07.054.011 | Изготовление навигационного хирургического шаблона | 14000 р. |
Номенклатура согласно приказу 804н | Услуга клиники | Последовательность лечения | Цена (р.) |
---|---|---|---|
B01:065.001 | Консультация стоматолога-имплантолога |
| 500 р. |
В01:065.004 | Стерильный индивидуальный гигиенический пакет | 400 р. | |
А16:07.054.004 | Установка дентального имплантата Dentium (Южная Корея) |
| 32000 р. |
А16:07.054.007 | Установка дентального имплантата Mis (Израиль) |
| 38000 р. |
А16:07.054.005 | Установка дентального имплантата Nobel Replace Conical Connection (Швейцария) |
| 45000 р. |
А16:07.054.006 | Установка дентального имплантата Astra Tech(Швеция) |
| 47000 р. |
А16:07.054.008 | Установка дентального имплантата Straumann (Швейцария) |
| 52000 р. |
А16:07.054.011 | Изготовление навигационного хирургического шаблона | 14000 р. | |
А16:07.054.002 | Установка ортодонтического мини имплантата |
| 9800 р. |
А16:07.054.003 | Установка дентального временного имплантата |
| 15500 р. |
А16:07.054.009 | Установка формирователя десны | 6500 р. | |
А16:07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг |
| 10000 р. |
А16:03.003.001 | Костнозамещающий материал Bio Oss Collagen меньше 0.5г (Швейцария) | 8450 р. | |
А16:03.003.002 | Резорбимуемая барьерная мембрана Bio Gide 16*22мм (Швейцария) | 15000 р. | |
А16:03.003.004 | Резорбимуемая барьерная мембрана Bio Gide 25*25мм (Швейцария) | 18000 р. | |
А16:03.003.005 | Резорбимуемая барьерная мембрана Bio Gide 30*40мм (Швейцария) | 24000 р. | |
А16:03.003.006 | Титановая мембрана | 15500 р. | |
А16:03.003.007 | Костный скребок | 6700 р. | |
А16:03.003.008 | Пин для мембраны | 2000 р. | |
В01:065.005 | Стерильный индивидуальный хирургический пакет | 1450 р. |